各テーマをクリックすると保険ランキングページに移ります
台風被害、過去最高額は?
日本での台風被害による保険金支払い過去最高額は?
台風が上陸、接近すると、暴風、高潮、高波による看板や標識などの倒壊や、建物の損壊、大雨による洪水、浸水、土砂崩れ、など様々な被害が発生します。
保険会社の保険金支払いも、その台風の規模による損害により大きく変わります。
台風被害の保険金支払い額、過去最高は1991年9月の台風19号の5679億円です。
次いで2004年9月の台風18号の3874億円、1999年9月の台風18号の3147億円の順となります。
因みに2011年9月に関東地方などを直撃した台風15号による保険金の支払見込み額は888億円と、過去10番目の規模だそうです。
その内訳は、支払件数が14万1943件で、自動車保険が103億0200万円、火災保険759億6400万円等となります。
意外と自動車保険の額が多いのに驚きですね。
都道府県別 脳血管疾患による死亡者数ランキング
都道府県別 脳血管疾患による死亡者数ランキング
死因:複合死因の場合は,死亡診断書の記載に基づいて原死因(直接死因を引き起こした一連の病的事象の起始点となった疾病又は損傷)を選択して分類することになっています。
人口10万人当たりの脳血管疾患による死亡者数、全国1位は秋田県です。
秋田県は生活習慣病で全国1位、糖尿病で全国2位という結果でした。
東京、大阪、愛知、神奈川など人口の多い大都市が下位に集中しております。
都道府県別 脳血管疾患による死亡者数ランキング一覧
| 都道府県別 脳血管疾患による死亡者数 | ||
| (人口10万人当たり) 単位:人 | ||
| ランキング | 都道府県 | 指標値 |
| 全国 | 100.9 | |
|
|
|
|
| 1 | 秋田県 | 161.7 |
| 2 | 岩手県 | 159.4 |
| 3 | 山形県 | 159 |
| 4 | 長野県 | 158.1 |
| 5 | 鹿児島県 | 152.6 |
| 6 | 高知県 | 151.5 |
| 7 | 新潟県 | 148.7 |
| 8 | 福島県 | 139.5 |
| 9 | 富山県 | 137.9 |
| 10 | 島根県 | 137.2 |
| 11 | 青森県 | 136.1 |
| 12 | 鳥取県 | 136 |
| 13 | 山口県 | 134.1 |
| 14 | 徳島県 | 126.3 |
| 15 | 宮崎県 | 124.9 |
| 16 | 栃木県 | 120.2 |
| 17 | 茨城県 | 119.8 |
| 18 | 岡山県 | 118.1 |
| 19 | 長崎県 | 118 |
| 20 | 愛媛県 | 117.4 |
| 21 | 佐賀県 | 117.3 |
| 22 | 大分県 | 116.9 |
| 23 | 宮城県 | 115.3 |
| 24 | 群馬県 | 113.8 |
| 25 | 和歌山県 | 113.2 |
| 26 | 山梨県 | 113 |
| 27 | 熊本県 | 112.3 |
| 28 | 静岡県 | 108.2 |
| 29 | 福井県 | 107.8 |
| 30 | 石川県 | 106.9 |
| 31 | 三重県 | 105.3 |
| 32 | 香川県 | 104.2 |
| 33 | 北海道 | 100.4 |
| 34 | 岐阜県 | 100.4 |
| 35 | 広島県 | 100.1 |
| 36 | 奈良県 | 90.5 |
| 37 | 福岡県 | 90.3 |
| 38 | 京都府 | 87.3 |
| 39 | 滋賀県 | 86.9 |
| 40 | 千葉県 | 84.8 |
| 41 | 兵庫県 | 84.1 |
| 42 | 愛知県 | 83.5 |
| 43 | 埼玉県 | 83.2 |
| 44 | 東京都 | 82.5 |
| 45 | 神奈川県 | 78.4 |
| 46 | 大阪府 | 75.2 |
| 47 | 沖縄県 | 61.4 |
|
|
||
| 出典:厚生労働省 (2008年) | ||
都道府県別 心疾患による死亡者数ランキング
都道府県別 心疾患による死亡者数ランキング
死因:複合死因の場合は,死亡診断書の記載に基づいて原死因(直接死因を引き起こした一連の病的事象の起始点となった疾病又は損傷)を選択して分類することになっています。
人口10万人当たりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く)、全国1位は愛媛県です。
最も少ないのは沖縄県です。
沖縄県は、神奈川県と同じく、生活習慣病、糖尿病、心疾患、脳血管疾患でも非常に少ない結果です。
都道府県別 心疾患による死亡者数ランキング一覧
| 都道府県別 心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数 | ||
| (人口10万人当たり) 単位:人 | ||
| ランキング | 都道府県 | 指標値 |
| 全国 | 144.4 | |
|
|
|
|
| 1 | 愛媛県 | 210 |
| 2 | 山口県 | 201.8 |
| 3 | 高知県 | 198.5 |
| 4 | 和歌山県 | 194.8 |
| 5 | 島根県 | 193.4 |
| 6 | 岩手県 | 188.5 |
| 7 | 香川県 | 187.5 |
| 8 | 福島県 | 183.6 |
| 9 | 徳島県 | 181.9 |
| 10 | 鹿児島県 | 180.9 |
| 11 | 秋田県 | 179.8 |
| 12 | 山形県 | 178.9 |
| 13 | 鳥取県 | 177.2 |
| 14 | 青森県 | 173.1 |
| 15 | 宮崎県 | 170.4 |
| 16 | 熊本県 | 169.4 |
| 17 | 長崎県 | 167.9 |
| 18 | 大分県 | 167.6 |
| 19 | 長野県 | 165.7 |
| 20 | 福井県 | 165.5 |
| 21 | 新潟県 | 163.8 |
| 22 | 山梨県 | 162.4 |
| 23 | 岐阜県 | 162.4 |
| 24 | 北海道 | 158.2 |
| 25 | 岡山県 | 158 |
| 26 | 佐賀県 | 157.9 |
| 27 | 三重県 | 157.3 |
| 28 | 奈良県 | 155.9 |
| 29 | 栃木県 | 155.5 |
| 30 | 広島県 | 155.5 |
| 31 | 群馬県 | 152.7 |
| 32 | 石川県 | 152.2 |
| 33 | 京都府 | 152 |
| 34 | 茨城県 | 149.1 |
| 35 | 静岡県 | 145.7 |
| 36 | 兵庫県 | 141.9 |
| 37 | 富山県 | 140.8 |
| 38 | 千葉県 | 139.4 |
| 39 | 宮城県 | 138.2 |
| 40 | 滋賀県 | 135.5 |
| 41 | 大阪府 | 134.5 |
| 42 | 埼玉県 | 125.2 |
| 43 | 東京都 | 122.2 |
| 44 | 愛知県 | 116.9 |
| 45 | 福岡県 | 111.9 |
| 46 | 神奈川県 | 109.9 |
| 47 | 沖縄県 | 100 |
|
|
||
| 出典:厚生労働省 (2008年) | ||

