年間の新入院患者が多い県は大分県、少ない県は埼玉県(人口10万人に対して)
新入院患者とは
新入院患者の延数は、新たに入院した患者数であり、入院してその日のうちに退院した者も含まれています。
都道府県別 一般病院 年間新入院患者数ランキング
人口10万人に対して、一般病院の年間新入院患者が最も多いのは大分県です。2位高知、3位鳥取と続きます。人口10万人に対して、入院患者が最も少ない県は埼玉県で、その数は大分県の約1/2となります。また、関東地方は年間の新しい入院患者数が少ない結果となりました。
都道府県別 一般病院 年間新入院患者数ランキング一覧
| 都道府県別 一般病院 年間 新入院患者数ランキング | ||
| (人口10万人当たり) 単位:人 | ||
| ランキング | 都道府県 | 指標値 |
| 全国 | 10984 | |
|
|
|
|
| 1 | 大分県 | 14386.5 |
| 2 | 高知県 | 14058.4 |
| 3 | 鳥取県 | 14054.5 |
| 4 | 島根県 | 13976.6 |
| 5 | 香川県 | 13858.1 |
| 6 | 北海道 | 13618.4 |
| 7 | 岡山県 | 13382.2 |
| 8 | 石川県 | 13304.6 |
| 9 | 長崎県 | 13152.9 |
| 10 | 熊本県 | 13075.4 |
| 11 | 富山県 | 12964.5 |
| 12 | 福井県 | 12882 |
| 13 | 山形県 | 12767.8 |
| 14 | 鹿児島県 | 12759.2 |
| 15 | 福岡県 | 12756 |
| 16 | 秋田県 | 12742.1 |
| 17 | 長野県 | 12524.8 |
| 18 | 山口県 | 12516.2 |
| 19 | 沖縄県 | 12480.4 |
| 20 | 徳島県 | 12123.4 |
| 21 | 和歌山県 | 12099.2 |
| 22 | 愛媛県 | 12027.7 |
| 23 | 宮崎県 | 12012.6 |
| 24 | 広島県 | 11980.8 |
| 25 | 京都府 | 11859.6 |
| 26 | 大阪府 | 11787.2 |
| 27 | 群馬県 | 11458 |
| 28 | 福島県 | 11162.7 |
| 29 | 東京都 | 11061.1 |
| 30 | 宮城県 | 10970.9 |
| 31 | 佐賀県 | 10925.6 |
| 32 | 新潟県 | 10918.9 |
| 33 | 岩手県 | 10906.4 |
| 34 | 青森県 | 10830.2 |
| 35 | 兵庫県 | 10672.2 |
| 36 | 山梨県 | 10586.5 |
| 37 | 奈良県 | 10513.2 |
| 38 | 岐阜県 | 10238.6 |
| 39 | 滋賀県 | 10230.4 |
| 40 | 三重県 | 9615.3 |
| 41 | 静岡県 | 9595.3 |
| 42 | 愛知県 | 9523 |
| 43 | 茨城県 | 9381.8 |
| 44 | 栃木県 | 9194.1 |
| 45 | 神奈川県 | 9131.4 |
| 46 | 千葉県 | 8736.1 |
| 47 | 埼玉県 | 7369.2 |
|
|
||
| 出典:厚生労働省 (2008年) | ||

