生活習慣病による死亡者が多い県は秋田県、少ない県は沖縄県(人口10万人に対して)
生活習慣病による死亡者
死因:複合死因の場合は,死亡診断書の記載に基づいて原死因(直接死因を引き起こした一連の病的事象の起始点となった疾病又は損傷)を選択して分類することになっています。
都道府県別 生活習慣病による死亡者数ランキング
人口10万人に対して、生活習慣病による死亡者が最も多い県は秋田県です。秋田県は人口に対しての通院者率でも全国1位でしす。人口10万人に対して、生活習慣病による死亡者が最も少ない県は沖縄県です。東京や大阪、愛知、神奈川など大きい都市は下位という結果でした。
都道府県別 生活習慣病による死亡者数ランキング
| 都道府県別 生活習慣病による死亡者数ランキング | ||
| (人口10万人当たり) 単位:人 | ||
| ランキング | 都道府県 | 指標値 |
| 全国 | 534.1 | |
|
|
|
|
| 1 | 秋田県 | 717.6 |
| 2 | 島根県 | 705.9 |
| 3 | 高知県 | 699.9 |
| 4 | 山形県 | 689.3 |
| 5 | 山口県 | 675.6 |
| 6 | 岩手県 | 669.6 |
| 7 | 鳥取県 | 667 |
| 8 | 青森県 | 665.1 |
| 9 | 鹿児島県 | 660.7 |
| 10 | 和歌山県 | 647.1 |
| 11 | 新潟県 | 646.3 |
| 12 | 愛媛県 | 638.5 |
| 13 | 福島県 | 635.3 |
| 14 | 長崎県 | 634.8 |
| 15 | 徳島県 | 631.2 |
| 16 | 長野県 | 630.8 |
| 17 | 富山県 | 617 |
| 18 | 宮崎県 | 614.8 |
| 19 | 佐賀県 | 614 |
| 20 | 香川県 | 606.7 |
| 21 | 大分県 | 602.1 |
| 22 | 福井県 | 585.3 |
| 23 | 熊本県 | 583.8 |
| 24 | 山梨県 | 582.8 |
| 25 | 北海道 | 580.6 |
| 26 | 岡山県 | 561.6 |
| 27 | 茨城県 | 561.5 |
| 28 | 群馬県 | 560.9 |
| 29 | 石川県 | 558.6 |
| 30 | 栃木県 | 557.7 |
| 31 | 広島県 | 553.8 |
| 32 | 三重県 | 551.3 |
| 33 | 岐阜県 | 549.5 |
| 34 | 静岡県 | 539.3 |
| 35 | 奈良県 | 535.9 |
| 36 | 宮城県 | 535.5 |
| 37 | 京都府 | 530.4 |
| 38 | 兵庫県 | 519.7 |
| 39 | 福岡県 | 506.6 |
| 40 | 大阪府 | 506.3 |
| 41 | 千葉県 | 478.1 |
| 42 | 滋賀県 | 475.1 |
| 43 | 東京都 | 469 |
| 44 | 埼玉県 | 454.8 |
| 45 | 愛知県 | 448.7 |
| 46 | 神奈川県 | 433.5 |
| 47 | 沖縄県 | 375 |
|
|
||
| 出典:厚生労働省 (2008年) | ||

