心疾患による死亡者が多い県は愛媛県、少ない県は沖縄県(人口10万人当たり)
心疾患による死亡者
死因:複合死因の場合は,死亡診断書の記載に基づいて原死因(直接死因を引き起こした一連の病的事象の起始点となった疾病又は損傷)を選択して分類することになっています。
都道府県別 心疾患による死亡者数ランキング
人口10万人当たりの心疾患による死亡者(高血圧性を除く)が最も多い県は愛媛県です。逆に人口10万人当たりの心疾患による死亡者が最も少ない県は沖縄県です。沖縄県は、神奈川県と同じく、生活習慣病、糖尿病、心疾患、脳血管疾患でも非常に少ない結果です。
都道府県別 心疾患 死亡者数ランキング
| 都道府県別 心疾患による死亡者数ランキング(高血圧性を除く) | ||
| (人口10万人当たり) 単位:人 | ||
| ランキング | 都道府県 | 指標値 |
| 全国 | 144.4 | |
|
|
|
|
| 1 | 愛媛県 | 210 |
| 2 | 山口県 | 201.8 |
| 3 | 高知県 | 198.5 |
| 4 | 和歌山県 | 194.8 |
| 5 | 島根県 | 193.4 |
| 6 | 岩手県 | 188.5 |
| 7 | 香川県 | 187.5 |
| 8 | 福島県 | 183.6 |
| 9 | 徳島県 | 181.9 |
| 10 | 鹿児島県 | 180.9 |
| 11 | 秋田県 | 179.8 |
| 12 | 山形県 | 178.9 |
| 13 | 鳥取県 | 177.2 |
| 14 | 青森県 | 173.1 |
| 15 | 宮崎県 | 170.4 |
| 16 | 熊本県 | 169.4 |
| 17 | 長崎県 | 167.9 |
| 18 | 大分県 | 167.6 |
| 19 | 長野県 | 165.7 |
| 20 | 福井県 | 165.5 |
| 21 | 新潟県 | 163.8 |
| 22 | 山梨県 | 162.4 |
| 23 | 岐阜県 | 162.4 |
| 24 | 北海道 | 158.2 |
| 25 | 岡山県 | 158 |
| 26 | 佐賀県 | 157.9 |
| 27 | 三重県 | 157.3 |
| 28 | 奈良県 | 155.9 |
| 29 | 栃木県 | 155.5 |
| 30 | 広島県 | 155.5 |
| 31 | 群馬県 | 152.7 |
| 32 | 石川県 | 152.2 |
| 33 | 京都府 | 152 |
| 34 | 茨城県 | 149.1 |
| 35 | 静岡県 | 145.7 |
| 36 | 兵庫県 | 141.9 |
| 37 | 富山県 | 140.8 |
| 38 | 千葉県 | 139.4 |
| 39 | 宮城県 | 138.2 |
| 40 | 滋賀県 | 135.5 |
| 41 | 大阪府 | 134.5 |
| 42 | 埼玉県 | 125.2 |
| 43 | 東京都 | 122.2 |
| 44 | 愛知県 | 116.9 |
| 45 | 福岡県 | 111.9 |
| 46 | 神奈川県 | 109.9 |
| 47 | 沖縄県 | 100 |
|
|
||
| 出典:厚生労働省 (2008年) | ||

