各テーマをクリックすると保険ランキングページに移ります





都道府県別 概算医療費ランキング
医療費の多い県は東京 全国の医療費は過去最高37兆円に。


医療費の多い県は?  医療費の少ない県は?

医療費とは
医療費とは医療にかかわるコストで、ここでの医療費には、入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額を含んでいます。また、医科は医科入院と医科入院外の合計です。

都道府県別 医療費ランキング
全国の医療費は37兆7666億円で過去最高となりました。内訳は医科28兆4599億円、歯科2兆6587億円、調剤6兆5601億円、訪問看護療養880億円となります。
都道府県別の医療費では、東京が最も多く3兆8983億円です。2位大阪、3位神奈川、4位愛知と人口の多い県が続きます。また、1位東京と2位大阪の差は約1兆円です。医療費が最も少ない県は鳥取県の1927億円となります。今後、人口の高齢化とともに、医療費は更に増えると予想されます。

都道府県別 医療費ランキング 2012年8月公表
都道府県別 概算医療費ランキング (単位:億円) 2011年
順位
総計 医科 歯科 調剤 訪問看護療養
全国 377666 284599 26587 65601 880
1 東京 38983 27860 3187 7841 95
2 大阪 28748 21897 2404 4346 100
3 神奈川 22582 15913 1815 4808 46
4 愛知 19823 15023 1611 3137 52
5 北海道 19661 14965 1199 3463 34
6 福岡 17897 13931 1204 2715 47
7 埼玉 16604 11996 1337 3239 31
8 兵庫 16493 12360 1217 2870 47
9 千葉 14978 10868 1222 2861 26
10 静岡 10103 7572 663 1854 15
11 広島 9669 7303 662 1676 29
12 京都 8013 6317 521 1155 20
13 茨城 7541 5512 535 1482 12
14 新潟 6703 4872 475 1345 11
15 宮城 6541 4759 464 1304 14
16 岡山 6419 5116 422 868 14
17 熊本 6317 5065 333 905 14
18 長野 6035 4578 370 1072 14
19 鹿児島 6034 4856 299 866 13
20 岐阜 5764 4328 420 1002 15
21 群馬 5739 4560 362 804 12
22 福島 5713 4187 372 1144 10
23 栃木 5498 4249 367 875 7
24 長崎 5114 3967 291 846 10
25 山口 5036 3884 289 851 11
26 三重 4971 3833 343 783 12
27 愛媛 4714 3818 266 613 17
28 大分 4225 3324 215 676 9
29 青森 4214 3107 234 861 12
30 奈良 3994 3164 269 548 13
31 沖縄 3994 3164 228 593 9
32 岩手 3836 2789 262 778 6
33 石川 3747 2985 200 557 6
34 宮崎 3732 2880 214 630 9
35 滋賀 3630 2759 246 615 11
36 秋田 3537 2501 214 818 4
37 山形 3529 2667 221 635 6
38 香川 3363 2587 218 554 4
39 和歌山 3285 2673 202 396 14
40 富山 3214 2589 186 436 4
41 高知 2951 2346 148 450 7
42 佐賀 2869 2181 172 511 5
43 徳島 2771 2236 176 350 9
44 福井 2423 2007 130 276 9
45 山梨 2415 1774 162 473 6
46 島根 2317 1786 125 400 5
47 鳥取 1927 1489 119 316 4
厚生労働省




posted by popcity at 10:54 | Comment(0) | 都道府県別 医療ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。