1日当たりの医療費が高い県は? 1日当たりの医療費が安い県は?
1日当たりの医療費とは
1日当たり医療費とは、診療実日数当たりの医療費です。医療費には入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額を含んでいます。また、調剤は処方せん1枚当たりの医療費になります。
都道府県別 1日当たりの医療費ランキング
全国の1日当たりの医療費は14389円です。都道府県別では1日当たりの医療費が最も多い県は北海道で、17170円となります。そして沖縄県、石川県、高知県と続きます。1日当たりの医療費が最も安い県は佐賀県の13114円です。
都道府県別 1日当たり医療費ランキング 2012年8月公表
都道府県別 1日当たり医療費ランキング (単位:円) 2011年 | ||||||
順位 |
|
総計 | 医科 | 歯科 | 調剤 | 訪問看護療養 |
全国 | 14389 | 12926 | 6416 | 8426 | 10284 | |
1 | 北海道 | 17170 | 15404 | 7041 | 9883 | 10275 |
2 | 沖縄 | 16161 | 15022 | 6392 | 7943 | 10413 |
3 | 石川 | 15970 | 14716 | 6402 | 10889 | 10187 |
4 | 高知 | 15789 | 14297 | 6676 | 9864 | 10006 |
5 | 秋田 | 15734 | 12889 | 7037 | 9857 | 10662 |
6 | 長野 | 15473 | 13988 | 6025 | 9614 | 10863 |
7 | 鳥取 | 15381 | 13916 | 6622 | 8889 | 10275 |
8 | 大分 | 15164 | 13597 | 6478 | 8465 | 10411 |
9 | 島根 | 15146 | 13352 | 6700 | 8702 | 10466 |
10 | 岡山 | 14978 | 13986 | 6868 | 7835 | 9998 |
11 | 福島 | 14931 | 12938 | 6403 | 9186 | 10343 |
12 | 富山 | 14905 | 13992 | 6149 | 9447 | 10213 |
13 | 岩手 | 14870 | 12647 | 7108 | 9144 | 10606 |
14 | 新潟 | 14853 | 12893 | 6560 | 8717 | 10483 |
15 | 京都 | 14808 | 13810 | 6367 | 10215 | 10456 |
16 | 滋賀 | 14759 | 13497 | 6064 | 8809 | 10508 |
17 | 福井 | 14705 | 13970 | 6438 | 10569 | 10338 |
18 | 茨城 | 14694 | 12941 | 6211 | 9221 | 10392 |
19 | 奈良 | 14687 | 13934 | 6172 | 8334 | 10101 |
20 | 山梨 | 14648 | 12789 | 6334 | 9174 | 10551 |
21 | 宮城 | 14625 | 12698 | 6527 | 8253 | 10085 |
22 | 静岡 | 14424 | 12862 | 6007 | 8269 | 10328 |
23 | 東京 | 14378 | 12707 | 6254 | 8253 | 10295 |
24 | 山形 | 14355 | 12638 | 6456 | 8541 | 10615 |
25 | 青森 | 14279 | 12031 | 6555 | 8447 | 10124 |
26 | 群馬 | 14259 | 13474 | 5758 | 8617 | 10171 |
27 | 福岡 | 14187 | 13085 | 6262 | 7174 | 10270 |
28 | 鹿児島 | 14186 | 13024 | 5834 | 7569 | 10218 |
29 | 千葉 | 14184 | 12645 | 6301 | 8400 | 10403 |
30 | 山口 | 14169 | 12560 | 6417 | 8013 | 10256 |
31 | 宮崎 | 14149 | 12559 | 6357 | 7789 | 10232 |
32 | 神奈川 | 14111 | 12123 | 6409 | 8044 | 10253 |
33 | 香川 | 14046 | 12460 | 6929 | 8695 | 10454 |
34 | 徳島 | 14032 | 13092 | 6832 | 8861 | 9946 |
35 | 大阪 | 13980 | 12888 | 6927 | 8803 | 9923 |
36 | 栃木 | 13978 | 12806 | 6037 | 8296 | 10496 |
37 | 広島 | 13945 | 12270 | 6934 | 7879 | 10358 |
38 | 和歌山 | 13927 | 13159 | 6443 | 8692 | 10148 |
39 | 兵庫 | 13914 | 12354 | 6747 | 8054 | 10262 |
40 | 愛媛 | 13880 | 13013 | 5967 | 8512 | 10029 |
41 | 熊本 | 13871 | 12782 | 5752 | 7559 | 10388 |
42 | 長崎 | 13763 | 12253 | 6213 | 8043 | 10264 |
43 | 岐阜 | 13756 | 12358 | 6225 | 8417 | 10587 |
44 | 愛知 | 13609 | 12485 | 6483 | 8047 | 10755 |
45 | 埼玉 | 13586 | 12033 | 6015 | 8339 | 10443 |
46 | 三重 | 13277 | 12061 | 6184 | 8212 | 10026 |
47 | 佐賀 | 13114 | 11482 | 6070 | 7046 | 10097 |
厚生労働省 |