1入院当たりの医療費が高い県は? 1入院当たりの医療費が安い県は?
1入院当たり医療費とは
医療費には入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額が含まれます。推計1入院当たり医療費は推計平均在院日数に1日当たり医療費(医科入院)を乗じて得た値です。また、推計新規入院件数は入院受診延日数を推計平均在院日数で除して得た値です。
都道府県別 1入院当たりの医療費ランキング
全国の1入院当たりの医療費は104万2000円、新規の入院件数は1460万3000件です。
都道府県別の1入院当たりの医療費で最も高いのは高知県で128万7000円です。2位山口県、3位福岡県、4位鹿児島県と西日本が上位を占めます。1入院当たりの医療費が最も低いのは岐阜県で91万5000円となります。
都道府県別 1入院当たり医療費ランキング 2012年8月公表
| 都道府県別 1入院当たり医療費ランキング 2011年 | |||
| 順位 |
|
推計1入院当たり医療費(万円) | 推計新規入院件数(万件) |
| 全国 | 104.2 | 1460.3 | |
| 1 | 高知 | 128.7 | 11.4 |
| 2 | 山口 | 120.5 | 19 |
| 3 | 福岡 | 118.5 | 70.2 |
| 4 | 鹿児島 | 117.9 | 25.3 |
| 5 | 徳島 | 117.1 | 10.6 |
| 6 | 北海道 | 115.3 | 78.9 |
| 7 | 佐賀 | 113.8 | 11.5 |
| 8 | 石川 | 111.8 | 15.8 |
| 9 | 島根 | 110.6 | 9.2 |
| 10 | 長崎 | 110.6 | 21.7 |
| 11 | 熊本 | 109 | 27.3 |
| 12 | 和歌山 | 108.9 | 12.3 |
| 13 | 京都 | 108.5 | 31.1 |
| 14 | 秋田 | 108 | 13.2 |
| 15 | 広島 | 108 | 35.7 |
| 16 | 大阪 | 107.2 | 106.2 |
| 17 | 鳥取 | 106 | 8.2 |
| 18 | 沖縄 | 105.7 | 18.1 |
| 19 | 滋賀 | 105.3 | 14.2 |
| 20 | 富山 | 105.1 | 13.7 |
| 21 | 愛媛 | 105 | 19.5 |
| 22 | 山梨 | 104.8 | 9.2 |
| 23 | 宮崎 | 104.4 | 15.8 |
| 24 | 栃木 | 104 | 20.2 |
| 25 | 岡山 | 103.8 | 27 |
| 26 | 香川 | 103.6 | 13.5 |
| 27 | 奈良 | 103.2 | 15.4 |
| 28 | 新潟 | 103 | 25.5 |
| 29 | 埼玉 | 102.9 | 59.1 |
| 30 | 群馬 | 102.5 | 23.5 |
| 31 | 福島 | 102.3 | 22 |
| 32 | 兵庫 | 102.2 | 62.4 |
| 33 | 福井 | 101.5 | 10.8 |
| 34 | 青森 | 100.1 | 16.8 |
| 35 | 静岡 | 100 | 37.2 |
| 36 | 大分 | 99 | 20 |
| 37 | 岩手 | 98.9 | 15.5 |
| 38 | 三重 | 98.5 | 19 |
| 39 | 山形 | 98.4 | 14.6 |
| 40 | 茨城 | 98.4 | 28.8 |
| 41 | 東京 | 98.2 | 141.6 |
| 42 | 長野 | 98 | 25 |
| 43 | 千葉 | 97.8 | 56.6 |
| 44 | 神奈川 | 96.8 | 83.1 |
| 45 | 宮城 | 95.4 | 26.2 |
| 46 | 愛知 | 94.8 | 75.3 |
| 47 | 岐阜 | 91.5 | 22.9 |
| 厚生労働省 | |||
【都道府県別医療ランキング>年間救急出場件数の最新記事】

