保険業法に基づいて,内閣総理大臣の免許を受けた生命保険会社における個人保険及び団体保険です。
全国1位は東京です。生命保険の契約数では2位の大阪に10倍以上の差がありましたが、保険料では4倍弱になります。
東京は保険料を安く抑えているという事でしょうか。
全国 民間生命保険保有契約保険金額ランキング一覧
| 民間生命保険保有契約保険金額 | ||
| ランキング | 都道府県 | 単位:億円 |
| 全国 | 13150308 | |
| 1 | 東京都 | 3741549 |
| 2 | 大阪府 | 1107359 |
| 3 | 神奈川県 | 730954 |
| 4 | 愛知県 | 709741 |
| 5 | 埼玉県 | 533875 |
| 6 | 千葉県 | 473872 |
| 7 | 兵庫県 | 419220 |
| 8 | 福岡県 | 384606 |
| 9 | 北海道 | 375060 |
| 10 | 静岡県 | 333785 |
| 11 | 京都府 | 228972 |
| 12 | 広島県 | 222807 |
| 13 | 新潟県 | 190760 |
| 14 | 茨城県 | 189222 |
| 15 | 宮城県 | 188161 |
| 16 | 栃木県 | 179940 |
| 17 | 長野県 | 169457 |
| 18 | 岐阜県 | 167879 |
| 19 | 群馬県 | 160621 |
| 20 | 岡山県 | 159173 |
| 21 | 三重県 | 147526 |
| 22 | 福島県 | 147298 |
| 23 | 熊本県 | 129967 |
| 24 | 富山県 | 119370 |
| 25 | 滋賀県 | 111011 |
| 26 | 鹿児島県 | 107580 |
| 27 | 愛媛県 | 105665 |
| 28 | 長崎県 | 105258 |
| 29 | 石川県 | 105151 |
| 30 | 山口県 | 103550 |
| 31 | 青森県 | 102555 |
| 32 | 奈良県 | 98949 |
| 33 | 山形県 | 95139 |
| 34 | 岩手県 | 90996 |
| 35 | 香川県 | 90796 |
| 36 | 大分県 | 85669 |
| 37 | 福井県 | 82671 |
| 38 | 和歌山県 | 79563 |
| 39 | 山梨県 | 72244 |
| 40 | 宮崎県 | 69717 |
| 41 | 秋田県 | 69557 |
| 42 | 佐賀県 | 68007 |
| 43 | 徳島県 | 64706 |
| 44 | 沖縄県 | 64401 |
| 45 | 高知県 | 58709 |
| 46 | 鳥取県 | 53744 |
| 47 | 島根県 | 53484 |
|
|
||
| 出典:総務省 統計局 2008年 | ||

