火災保険
住宅物件・一般物件に係る住宅火災保険,普通火災保険及び総合保険です。
ここでは,各種月掛保険及び長期総合保険は含まれていません。因みに火災保険は地震や津波などによる災害はカバーされないため、これらの被害へ対応する場合にはこれらを担保するオプションとして地震保険などに加入する必要があります。
火災保険 新規の契約件数ランキング
全国の火災保険(住宅物件・一般物件)で、新規の契約件数は853万2391件です。都道府県別では東京が125万2781件で最も多く、全国の約15%を占めます。2位は大阪、3位は神奈川と続きます。46位は鳥取、最下位は島根となります。
都道府県別 火災保険の新契約件数ランキング一覧
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | ||
ランキング | 都道府県 | 単位:件 |
全国 | 8532391 | |
1 | 東京都 | 1252781 |
2 | 大阪府 | 716777 |
3 | 神奈川県 | 580535 |
4 | 愛知県 | 451162 |
5 | 北海道 | 438293 |
6 | 埼玉県 | 416083 |
7 | 千葉県 | 393960 |
8 | 福岡県 | 377895 |
9 | 兵庫県 | 349316 |
10 | 静岡県 | 236069 |
11 | 京都府 | 204508 |
12 | 広島県 | 202597 |
13 | 茨城県 | 176127 |
14 | 宮城県 | 140198 |
15 | 熊本県 | 137916 |
16 | 岐阜県 | 135077 |
17 | 栃木県 | 132467 |
18 | 長野県 | 120966 |
19 | 岡山県 | 119482 |
20 | 群馬県 | 116308 |
21 | 福島県 | 113418 |
22 | 新潟県 | 111370 |
23 | 三重県 | 102060 |
24 | 鹿児島県 | 99729 |
25 | 山口県 | 94146 |
26 | 奈良県 | 87246 |
27 | 長崎県 | 82272 |
28 | 青森県 | 79064 |
29 | 愛媛県 | 78921 |
30 | 大分県 | 76012 |
31 | 石川県 | 70364 |
32 | 和歌山県 | 69820 |
33 | 香川県 | 67759 |
34 | 宮崎県 | 62058 |
35 | 富山県 | 58813 |
36 | 山形県 | 58755 |
37 | 滋賀県 | 57934 |
38 | 山梨県 | 57923 |
39 | 岩手県 | 55831 |
40 | 佐賀県 | 52968 |
41 | 福井県 | 51282 |
42 | 秋田県 | 49285 |
43 | 徳島県 | 44863 |
44 | 沖縄県 | 39764 |
45 | 高知県 | 38619 |
46 | 鳥取県 | 32833 |
47 | 島根県 | 30788 |
|
||
出典:総務省 統計局 2008年 |