火災保険
住宅物件・一般物件に係る住宅火災保険,普通火災保険及び総合保険です。
ここでは,各種月掛保険及び長期総合保険は含まれていません。火災保険は地震や落雷、台風などの契約はオプションとして加入が必要です。また、火災保険は住宅用のものと事業用のものに分類され、火災保険の商品によって保険料が異なります。
火災保険 支払件数ランキング
全国での住宅物件、一般物件の火災保険支払件数は18万4141件です。都道府県別では東京が2万6769件でトップ。そして大阪、愛知、北海道と続きます。46位は高知県、最下位は鳥取県となります。
都道府県別 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数ランキング一覧
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | ||
ランキング | 都道府県 | 単位:件 |
全国 | 184141 | |
1 | 東京都 | 26769 |
2 | 大阪府 | 15674 |
3 | 愛知県 | 12614 |
4 | 北海道 | 11838 |
5 | 神奈川県 | 10915 |
6 | 福岡県 | 9716 |
7 | 埼玉県 | 9069 |
8 | 千葉県 | 7992 |
9 | 兵庫県 | 7324 |
10 | 群馬県 | 4437 |
11 | 茨城県 | 4212 |
12 | 栃木県 | 4135 |
13 | 静岡県 | 3801 |
14 | 京都府 | 3668 |
15 | 岐阜県 | 3544 |
16 | 広島県 | 3038 |
17 | 鹿児島県 | 2897 |
18 | 熊本県 | 2745 |
19 | 長野県 | 2650 |
20 | 宮城県 | 2168 |
21 | 新潟県 | 2109 |
22 | 福島県 | 1996 |
23 | 石川県 | 1783 |
24 | 長崎県 | 1713 |
25 | 岡山県 | 1675 |
26 | 青森県 | 1602 |
27 | 山梨県 | 1597 |
28 | 山形県 | 1557 |
29 | 三重県 | 1531 |
30 | 宮崎県 | 1504 |
31 | 奈良県 | 1497 |
32 | 富山県 | 1234 |
33 | 福井県 | 1233 |
34 | 滋賀県 | 1205 |
35 | 香川県 | 1188 |
36 | 山口県 | 1169 |
37 | 大分県 | 1150 |
38 | 佐賀県 | 1076 |
39 | 和歌山県 | 1064 |
40 | 徳島県 | 978 |
41 | 愛媛県 | 930 |
42 | 秋田県 | 884 |
43 | 岩手県 | 637 |
44 | 島根県 | 595 |
45 | 沖縄県 | 583 |
46 | 高知県 | 526 |
47 | 鳥取県 | 487 |
|
||
出典:総務省 統計局 2008年 |