火災保険
住宅物件・一般物件に係る住宅火災保険,普通火災保険及び総合保険です。
ここでは,各種月掛保険及び長期総合保険は含まれていません。
火災保険は建物や建物内に収容された物品の火災や風水害による損害を補償する保険です。家にかける生命保険として考えれば分かりやすいと思います。地震や津波などによる火災は補償しないので別に加入する必要があります。
火災保険 支払金額ランキング
全国の火災保険(一般物件)の支払金額は1210億3200万円です。都道府県別の火災保険支払金額では東京が最も多く、183億3500円です。2位大阪、3位北海道と続きます。最下位は島根県で1億6500万円となります。
都道府県別 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額ランキング一覧
火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | ||
ランキング | 都道府県 | 単位:百万円 |
全国 | 121032 | |
1 | 東京都 | 18335 |
2 | 大阪府 | 10974 |
3 | 北海道 | 9184 |
4 | 愛知県 | 6985 |
5 | 福岡県 | 6013 |
6 | 神奈川県 | 5902 |
7 | 埼玉県 | 5466 |
8 | 千葉県 | 5205 |
9 | 兵庫県 | 4966 |
10 | 茨城県 | 3224 |
11 | 広島県 | 2955 |
12 | 静岡県 | 2679 |
13 | 長野県 | 2629 |
14 | 群馬県 | 2594 |
15 | 栃木県 | 2499 |
16 | 岐阜県 | 2027 |
17 | 京都府 | 1957 |
18 | 熊本県 | 1760 |
19 | 新潟県 | 1491 |
20 | 青森県 | 1479 |
21 | 福島県 | 1438 |
22 | 鹿児島県 | 1427 |
23 | 宮城県 | 1408 |
24 | 岡山県 | 1252 |
25 | 山形県 | 1070 |
26 | 三重県 | 1059 |
27 | 長崎県 | 1045 |
28 | 奈良県 | 1026 |
29 | 石川県 | 1011 |
30 | 宮崎県 | 929 |
31 | 岩手県 | 860 |
32 | 大分県 | 860 |
33 | 佐賀県 | 847 |
34 | 山梨県 | 844 |
35 | 鳥取県 | 830 |
36 | 福井県 | 790 |
37 | 香川県 | 787 |
38 | 滋賀県 | 663 |
39 | 秋田県 | 628 |
40 | 愛媛県 | 598 |
41 | 山口県 | 578 |
42 | 和歌山県 | 562 |
43 | 富山県 | 494 |
44 | 徳島県 | 448 |
45 | 沖縄県 | 398 |
46 | 高知県 | 166 |
47 | 島根県 | 165 |
|
||
出典:総務省 統計局 2008年 |