国民健康保険 医療費件数
国民健康保険は、被用者保険の適用者以外の一般国民を対象として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とする制度です。
ここでは,保険者が市町村であるものについて取り上げています。
都道府県別 国民健康保険の医療費件数ランキング(診療費)
都道府県別の国民健康保険、医療費件数で最も多い県は東京です。その数は全国の約10%になります。2位大阪、3位神奈川、4位愛知と人口の多い県が続きます。国民健康保険の医療費件数が最も少ない県は鳥取県でした。また、ランキングは国民健康保険の被保険者数と比例しています。
都道府県別 国民健康保険医療費件数ランキング一覧
| 都道府県別 国民健康保険 医療費件数ランキング(診療費) | ||
| ランキング | 都道府県 | 単位:千件 |
| 全国 | 352054 | |
| 1 | 東京都 | 36947 |
| 2 | 大阪府 | 26273 |
| 3 | 神奈川県 | 23576 |
| 4 | 愛知県 | 19800 |
| 5 | 埼玉県 | 19096 |
| 6 | 千葉県 | 16665 |
| 7 | 兵庫県 | 15718 |
| 8 | 北海道 | 14548 |
| 9 | 福岡県 | 13426 |
| 10 | 静岡県 | 10373 |
| 11 | 茨城県 | 8169 |
| 12 | 広島県 | 7872 |
| 13 | 京都府 | 6730 |
| 14 | 新潟県 | 6345 |
| 15 | 宮城県 | 6329 |
| 16 | 岐阜県 | 6036 |
| 17 | 群馬県 | 5804 |
| 18 | 栃木県 | 5627 |
| 19 | 長野県 | 5511 |
| 20 | 福島県 | 5436 |
| 21 | 熊本県 | 5426 |
| 22 | 三重県 | 5166 |
| 23 | 岡山県 | 5115 |
| 24 | 鹿児島県 | 4784 |
| 25 | 長崎県 | 4706 |
| 26 | 青森県 | 4492 |
| 27 | 愛媛県 | 4297 |
| 28 | 山口県 | 4275 |
| 29 | 奈良県 | 3862 |
| 30 | 岩手県 | 3828 |
| 31 | 沖縄県 | 3659 |
| 32 | 和歌山県 | 3458 |
| 33 | 山形県 | 3377 |
| 34 | 宮崎県 | 3311 |
| 35 | 滋賀県 | 3248 |
| 36 | 秋田県 | 3199 |
| 37 | 大分県 | 3170 |
| 38 | 石川県 | 2817 |
| 39 | 香川県 | 2678 |
| 40 | 富山県 | 2556 |
| 41 | 山梨県 | 2387 |
| 42 | 佐賀県 | 2361 |
| 43 | 高知県 | 2256 |
| 44 | 徳島県 | 2050 |
| 45 | 島根県 | 1903 |
| 46 | 福井県 | 1867 |
| 47 | 鳥取県 | 1523 |
|
|
|
|
| 出典:総務省 統計局 2008年 | ||

