国民健康保険 医療費金額
国民健康保険は、被用者保険の適用者以外の一般国民を対象として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とする制度です。ここでは保険者が市町村であるものについて取り上げています。
また、国民健康保険の主な財源は、国、都道府県及び保険者(市区町村)の負担金及び世帯主からの保険料からなっています。
都道府県別 国民健康保険 医療費金額ランキング 全国の国民健康保険、医療費金額は、8兆1442億1500万円です。都道府県別の医療費金額で最も多い県は東京の7663億8100万円です。2位は大阪で6318億1400万円、3位は神奈川で4954億4200万円、4位は愛知で4187億2500万円となります。国民健康保険の医療費金額が最も少ない県は鳥取県の376億1500万円でした。
都道府県別 国民健康保険医 療費金額ランキング一覧
| 都道府県別 国民健康保険 医療費金額ランキング(診療費) | ||
| ランキング | 都道府県 | 単位:百万円 |
| 全国 | 8144215 | |
| 1 | 東京都 | 766381 |
| 2 | 大阪府 | 631814 |
| 3 | 神奈川県 | 495442 |
| 4 | 愛知県 | 418725 |
| 5 | 埼玉県 | 410675 |
| 6 | 北海道 | 397451 |
| 7 | 千葉県 | 357662 |
| 8 | 兵庫県 | 356356 |
| 9 | 福岡県 | 345466 |
| 10 | 静岡県 | 227787 |
| 11 | 広島県 | 195977 |
| 12 | 茨城県 | 177601 |
| 13 | 京都府 | 161691 |
| 14 | 新潟県 | 140318 |
| 15 | 熊本県 | 140074 |
| 16 | 宮城県 | 137419 |
| 17 | 鹿児島県 | 133521 |
| 18 | 群馬県 | 133279 |
| 19 | 岡山県 | 131256 |
| 20 | 岐阜県 | 130955 |
| 21 | 栃木県 | 125067 |
| 22 | 福島県 | 124964 |
| 23 | 長野県 | 122738 |
| 24 | 長崎県 | 121656 |
| 25 | 三重県 | 116159 |
| 26 | 愛媛県 | 109284 |
| 27 | 山口県 | 104096 |
| 28 | 青森県 | 101217 |
| 29 | 沖縄県 | 100571 |
| 30 | 奈良県 | 90438 |
| 31 | 大分県 | 87817 |
| 32 | 宮崎県 | 86246 |
| 33 | 岩手県 | 84282 |
| 34 | 和歌山県 | 82360 |
| 35 | 石川県 | 76996 |
| 36 | 滋賀県 | 73327 |
| 37 | 山形県 | 72022 |
| 38 | 秋田県 | 71599 |
| 39 | 香川県 | 69436 |
| 40 | 富山県 | 65120 |
| 41 | 高知県 | 62103 |
| 42 | 佐賀県 | 61648 |
| 43 | 徳島県 | 55971 |
| 44 | 山梨県 | 53772 |
| 45 | 福井県 | 49597 |
| 46 | 島根県 | 48263 |
| 47 | 鳥取県 | 37615 |
|
|
||
| 出典:総務省 統計局 2008年 | ||

