国民年金被保険者数とは 国民年金制度は,農林漁家従事者,自営業者などを対象として,老齢,障害,死亡など所得能力の喪失に対して本人や遺族の生活の安定を図るために一定の年金給付を行うことを目的として,昭和36年4月に発足した制度です。
第1号被保険者・・・自営業者、学生、無職の方などが加入する国民年金だけの加入者
第2号被保険者・・・サラリーマン・OL・公務員など厚生年金・共済年金の加入者
第3号被保険者・・・サラリーマンや公務員の妻など第2号被保険者の被扶養配偶者
都道府県別 国民年金被保険者数ランキング(第1号) 全国の第1号、国民年金被保険者の数は2035万3751人です。都道府県別の国民年金、被保険者数(第1号)が最も多いのは東京で233万7438人です。その数は全国の約11%になります。2位は大阪の150万3697人、3位は神奈川の135万5884人と続きます。国民年金、被保険者数(第1号)が最も少ないのは鳥取県で8万6616人でした。
都道府県別 国民年金被保険者数(第1号)ランキング一覧
都道府県別 国民年金 被保険者数ランキング(第1号) | ||
ランキング | 都道府県 | 単位:人 |
全国 | 20353751 | |
1 | 東京都 | 2337438 |
2 | 大阪府 | 1503697 |
3 | 神奈川県 | 1355884 |
4 | 埼玉県 | 1147512 |
5 | 愛知県 | 1068581 |
6 | 千葉県 | 986541 |
7 | 北 海 道 | 916874 |
8 | 兵庫県 | 853242 |
9 | 福岡県 | 800040 |
10 | 静岡県 | 551492 |
11 | 茨城県 | 518583 |
12 | 京都府 | 431488 |
13 | 広島県 | 401892 |
14 | 宮城県 | 390245 |
15 | 群馬県 | 335352 |
16 | 栃木県 | 333095 |
17 | 新潟県 | 332169 |
18 | 沖縄県 | 326622 |
19 | 岐阜県 | 312709 |
20 | 福島県 | 312487 |
21 | 熊本県 | 312101 |
22 | 長野県 | 308636 |
23 | 青森県 | 271597 |
24 | 三重県 | 268487 |
25 | 鹿児島県 | 265601 |
26 | 岡山県 | 258958 |
27 | 長崎県 | 249606 |
28 | 奈良県 | 229300 |
29 | 愛媛県 | 228606 |
30 | 岩手県 | 210093 |
31 | 山口県 | 199383 |
32 | 滋賀県 | 195921 |
33 | 宮崎県 | 194320 |
34 | 和歌山県 | 183652 |
35 | 山形県 | 172328 |
36 | 秋田県 | 170078 |
37 | 石川県 | 164359 |
38 | 大分県 | 161931 |
39 | 山梨県 | 144624 |
40 | 香川県 | 139518 |
41 | 佐賀県 | 136708 |
42 | 富山県 | 136205 |
43 | 高知県 | 129469 |
44 | 徳島県 | 121985 |
45 | 福井県 | 107884 |
46 | 島根県 | 89842 |
47 | 鳥取県 | 86616 |
|
||
出典:総務省 統計局 2007年 |