国民年金 被保険者数(第3号)
国民年金制度は,農林漁家従事者,自営業者などを対象として,老齢,障害,死亡など所得能力の喪失に対して本人や遺族の生活の安定を図るために一定の年金給付を行うことを目的として,昭和36年4月に発足した制度です。
第3号被保険者・・・サラリーマンや公務員の妻など第2号被保険者の被扶養配偶者
都道府県別 国民年金 被保険者数ランキング(第3号)
全国の国民年金、第3号被保険者数は1062万7609人です。都道府県別で最も多いのは東京で95万8222人です。第1号の国民年金被保険者数で3位だった神奈川が大阪を抜いて2位となりました。第3号の被保険者数が最も少ない県は鳥取の3万8294人でした。
都道府県別 国民年金 第3号被保険者数ランキング一覧
都道府県別 国民年金被保険者数ランキング(第3号) | ||
ランキング | 都道府県 | 単位:人 |
全国 | 10627609 | |
1 | 東京都 | 958222 |
2 | 神奈川県 | 862622 |
3 | 大阪府 | 757028 |
4 | 愛知県 | 714197 |
5 | 埼玉県 | 664754 |
6 | 千葉県 | 569258 |
7 | 兵庫県 | 526508 |
8 | 北 海 道 | 500674 |
9 | 福岡県 | 429648 |
10 | 静岡県 | 313638 |
11 | 広島県 | 253624 |
12 | 茨城県 | 243475 |
13 | 京都府 | 209812 |
14 | 宮城県 | 192606 |
15 | 岐阜県 | 180945 |
16 | 栃木県 | 166134 |
17 | 新潟県 | 164840 |
18 | 群馬県 | 164675 |
19 | 三重県 | 161567 |
20 | 長野県 | 160034 |
21 | 岡山県 | 156077 |
22 | 福島県 | 144192 |
23 | 奈良県 | 137284 |
24 | 鹿児島県 | 135636 |
25 | 滋賀県 | 128793 |
26 | 熊本県 | 125379 |
27 | 山口県 | 124334 |
28 | 愛媛県 | 117340 |
29 | 長崎県 | 106147 |
30 | 大分県 | 95796 |
31 | 青森県 | 92466 |
32 | 岩手県 | 91832 |
33 | 沖縄県 | 84241 |
34 | 和歌山県 | 82293 |
35 | 石川県 | 81040 |
36 | 宮崎県 | 79089 |
37 | 香川県 | 78215 |
38 | 富山県 | 75435 |
39 | 秋田県 | 73226 |
40 | 山形県 | 67590 |
41 | 山梨県 | 63970 |
42 | 佐賀県 | 59635 |
43 | 徳島県 | 54186 |
44 | 福井県 | 52064 |
45 | 島根県 | 45384 |
46 | 高知県 | 43410 |
47 | 鳥取県 | 38294 |
|
||
出典:総務省 統計局 2007年 |