日雇労働保険被保険者とは
日雇労働被保険者とは、日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者をいいます。
都道府県別 日雇労働保険被保険者数ランキング
全国の日雇労働保険、被保険者数は2万4556人です。日雇労働保険の被保険者数が最も多い県は大阪で6658人となります。2位は東京の5441人、3位は神奈川の4349人、4位は京都の2365人と続きます。全国1位の大阪は全国の約27%を占めます。また、上位の大阪、東京、神奈川、京都、兵庫の5都道府県で全体の80%となります。
都道府県別 日雇労働保険被保険者数ランキング一覧
都道府県別 日雇労働保険 被保険者数ランキング | ||
ランキング | 都道府県 | 単位:人 |
全国 | 24556 | |
1 | 大阪府 | 6658 |
2 | 東京都 | 5441 |
3 | 神奈川県 | 4349 |
4 | 京都府 | 2365 |
5 | 兵庫県 | 1022 |
6 | 福岡県 | 993 |
7 | 広島県 | 977 |
8 | 千葉県 | 508 |
9 | 滋賀県 | 394 |
10 | 埼玉県 | 362 |
11 | 山口県 | 320 |
12 | 愛知県 | 237 |
13 | 奈良県 | 197 |
14 | 高知県 | 193 |
15 | 鹿児島県 | 172 |
16 | 三重県 | 89 |
17 | 徳島県 | 66 |
18 | 北 海 道 | 61 |
19 | 和歌山県 | 33 |
20 | 岡山県 | 26 |
21 | 茨城県 | 22 |
22 | 島根県 | 22 |
23 | 熊本県 | 11 |
24 | 香川県 | 10 |
25 | 大分県 | 9 |
26 | 長崎県 | 8 |
27 | 福井県 | 4 |
28 | 岐阜県 | 3 |
29 | 愛媛県 | 2 |
30 | 沖縄県 | 2 |
31 | 群馬県 | 1 |
32 | 佐賀県 | 1 |
33 | 青森県 | 0 |
34 | 岩手県 | 0 |
35 | 宮城県 | 0 |
36 | 秋田県 | 0 |
37 | 山形県 | 0 |
38 | 福島県 | 0 |
39 | 栃木県 | 0 |
40 | 新潟県 | 0 |
41 | 富山県 | 0 |
42 | 石川県 | 0 |
43 | 山梨県 | 0 |
44 | 長野県 | 0 |
45 | 静岡県 | 0 |
46 | 鳥取県 | 0 |
47 | 宮崎県 | 0 |
|
||
出典:総務省 統計局 2008年 |