日雇労働保険 給付支給額
日雇労働被保険者とは、日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者をいいます。
都道府県別 日雇労働保険 支給額ランキング
全国の日雇労働保険、給付支給額は119億3155万2000円です。全国で日雇労働保険の支給額が最も多い県は大阪で36億2005万2000円です。2位は神奈川県で20億6135万1000円、3位は京都で16億1459万2000円と続きます。日雇労働保険の被保険者数では2位の東京は13億4603万3000円で4位でした。また、宮城県、秋田県、福島県など東北の各県が下位となりました。
都道府県別 日雇労働保険の給付支給額ランキング一覧
都道府県別 日雇労働保険 給付支給額ランキング | ||
ランキング | 都道府県 | 単位:千円 |
全国 | 11931552 | |
1 | 大阪府 | 3620052 |
2 | 神奈川県 | 2061351 |
3 | 京都府 | 1614592 |
4 | 東京都 | 1346033 |
5 | 兵庫県 | 671899 |
6 | 福岡県 | 661084 |
7 | 広島県 | 429338 |
8 | 滋賀県 | 303235 |
9 | 千葉県 | 281314 |
10 | 愛知県 | 184160 |
11 | 高知県 | 128440 |
12 | 奈良県 | 100937 |
13 | 山口県 | 79953 |
14 | 埼玉県 | 79773 |
15 | 鹿児島県 | 74947 |
16 | 三重県 | 68107 |
17 | 徳島県 | 51295 |
18 | 北 海 道 | 38244 |
19 | 岡山県 | 27199 |
20 | 和歌山県 | 25951 |
21 | 大分県 | 23917 |
22 | 茨城県 | 10627 |
23 | 島根県 | 8068 |
24 | 熊本県 | 7009 |
25 | 香川県 | 6404 |
26 | 富山県 | 1531 |
27 | 長崎県 | 1510 |
28 | 岐阜県 | 1478 |
29 | 佐賀県 | 1369 |
30 | 静岡県 | 1101 |
31 | 山梨県 | 1082 |
32 | 長野県 | 1042 |
33 | 宮崎県 | 437 |
34 | 鳥取県 | 405 |
35 | 青森県 | 391 |
36 | 沖縄県 | 353 |
37 | 新潟県 | 270 |
38 | 栃木県 | 158 |
39 | 石川県 | 120 |
40 | 愛媛県 | 75 |
41 | 山形県 | 46 |
42 | 岩手県 | 45 |
43 | 福井県 | 31 |
44 | 群馬県 | 16 |
45 | 宮城県 | 0 |
46 | 秋田県 | 0 |
47 | 福島県 | 0 |
|
||
出典:総務省 統計局 2008年 |