各テーマをクリックすると保険ランキングページに移ります





都道府県別 1日当たり医療費ランキング
1日当たりの医療費が高いのは北海道 最も安いのは佐賀県


1日当たりの医療費が高い県は? 1日当たりの医療費が安い県は?

1日当たりの医療費とは
1日当たり医療費とは、診療実日数当たりの医療費です。医療費には入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額を含んでいます。また、調剤は処方せん1枚当たりの医療費になります。

都道府県別 1日当たりの医療費ランキング
全国の1日当たりの医療費は14389円です。都道府県別では1日当たりの医療費が最も多い県は北海道で、17170円となります。そして沖縄県、石川県、高知県と続きます。1日当たりの医療費が最も安い県は佐賀県の13114円です。

都道府県別 1日当たり医療費ランキング 2012年8月公表
都道府県別 1日当たり医療費ランキング (単位:円) 2011年
順位
総計 医科 歯科 調剤 訪問看護療養
全国 14389 12926 6416 8426 10284
1 北海道 17170 15404 7041 9883 10275
2 沖縄 16161 15022 6392 7943 10413
3 石川 15970 14716 6402 10889 10187
4 高知 15789 14297 6676 9864 10006
5 秋田 15734 12889 7037 9857 10662
6 長野 15473 13988 6025 9614 10863
7 鳥取 15381 13916 6622 8889 10275
8 大分 15164 13597 6478 8465 10411
9 島根 15146 13352 6700 8702 10466
10 岡山 14978 13986 6868 7835 9998
11 福島 14931 12938 6403 9186 10343
12 富山 14905 13992 6149 9447 10213
13 岩手 14870 12647 7108 9144 10606
14 新潟 14853 12893 6560 8717 10483
15 京都 14808 13810 6367 10215 10456
16 滋賀 14759 13497 6064 8809 10508
17 福井 14705 13970 6438 10569 10338
18 茨城 14694 12941 6211 9221 10392
19 奈良 14687 13934 6172 8334 10101
20 山梨 14648 12789 6334 9174 10551
21 宮城 14625 12698 6527 8253 10085
22 静岡 14424 12862 6007 8269 10328
23 東京 14378 12707 6254 8253 10295
24 山形 14355 12638 6456 8541 10615
25 青森 14279 12031 6555 8447 10124
26 群馬 14259 13474 5758 8617 10171
27 福岡 14187 13085 6262 7174 10270
28 鹿児島 14186 13024 5834 7569 10218
29 千葉 14184 12645 6301 8400 10403
30 山口 14169 12560 6417 8013 10256
31 宮崎 14149 12559 6357 7789 10232
32 神奈川 14111 12123 6409 8044 10253
33 香川 14046 12460 6929 8695 10454
34 徳島 14032 13092 6832 8861 9946
35 大阪 13980 12888 6927 8803 9923
36 栃木 13978 12806 6037 8296 10496
37 広島 13945 12270 6934 7879 10358
38 和歌山 13927 13159 6443 8692 10148
39 兵庫 13914 12354 6747 8054 10262
40 愛媛 13880 13013 5967 8512 10029
41 熊本 13871 12782 5752 7559 10388
42 長崎 13763 12253 6213 8043 10264
43 岐阜 13756 12358 6225 8417 10587
44 愛知 13609 12485 6483 8047 10755
45 埼玉 13586 12033 6015 8339 10443
46 三重 13277 12061 6184 8212 10026
47 佐賀 13114 11482 6070 7046 10097
厚生労働省




posted by popcity at 11:06 | Comment(0) | 都道府県別 医療ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

都道府県別 概算医療費ランキング
医療費の多い県は東京 全国の医療費は過去最高37兆円に。


医療費の多い県は?  医療費の少ない県は?

医療費とは
医療費とは医療にかかわるコストで、ここでの医療費には、入院時食事療養の費用額及び入院時生活療養の費用額を含んでいます。また、医科は医科入院と医科入院外の合計です。

都道府県別 医療費ランキング
全国の医療費は37兆7666億円で過去最高となりました。内訳は医科28兆4599億円、歯科2兆6587億円、調剤6兆5601億円、訪問看護療養880億円となります。
都道府県別の医療費では、東京が最も多く3兆8983億円です。2位大阪、3位神奈川、4位愛知と人口の多い県が続きます。また、1位東京と2位大阪の差は約1兆円です。医療費が最も少ない県は鳥取県の1927億円となります。今後、人口の高齢化とともに、医療費は更に増えると予想されます。

都道府県別 医療費ランキング 2012年8月公表
都道府県別 概算医療費ランキング (単位:億円) 2011年
順位
総計 医科 歯科 調剤 訪問看護療養
全国 377666 284599 26587 65601 880
1 東京 38983 27860 3187 7841 95
2 大阪 28748 21897 2404 4346 100
3 神奈川 22582 15913 1815 4808 46
4 愛知 19823 15023 1611 3137 52
5 北海道 19661 14965 1199 3463 34
6 福岡 17897 13931 1204 2715 47
7 埼玉 16604 11996 1337 3239 31
8 兵庫 16493 12360 1217 2870 47
9 千葉 14978 10868 1222 2861 26
10 静岡 10103 7572 663 1854 15
11 広島 9669 7303 662 1676 29
12 京都 8013 6317 521 1155 20
13 茨城 7541 5512 535 1482 12
14 新潟 6703 4872 475 1345 11
15 宮城 6541 4759 464 1304 14
16 岡山 6419 5116 422 868 14
17 熊本 6317 5065 333 905 14
18 長野 6035 4578 370 1072 14
19 鹿児島 6034 4856 299 866 13
20 岐阜 5764 4328 420 1002 15
21 群馬 5739 4560 362 804 12
22 福島 5713 4187 372 1144 10
23 栃木 5498 4249 367 875 7
24 長崎 5114 3967 291 846 10
25 山口 5036 3884 289 851 11
26 三重 4971 3833 343 783 12
27 愛媛 4714 3818 266 613 17
28 大分 4225 3324 215 676 9
29 青森 4214 3107 234 861 12
30 奈良 3994 3164 269 548 13
31 沖縄 3994 3164 228 593 9
32 岩手 3836 2789 262 778 6
33 石川 3747 2985 200 557 6
34 宮崎 3732 2880 214 630 9
35 滋賀 3630 2759 246 615 11
36 秋田 3537 2501 214 818 4
37 山形 3529 2667 221 635 6
38 香川 3363 2587 218 554 4
39 和歌山 3285 2673 202 396 14
40 富山 3214 2589 186 436 4
41 高知 2951 2346 148 450 7
42 佐賀 2869 2181 172 511 5
43 徳島 2771 2236 176 350 9
44 福井 2423 2007 130 276 9
45 山梨 2415 1774 162 473 6
46 島根 2317 1786 125 400 5
47 鳥取 1927 1489 119 316 4
厚生労働省




posted by popcity at 10:54 | Comment(0) | 都道府県別 医療ランキング | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

日本最大の台風被害、保険金の最高額は5679億円


台風19号 台風被害による保険金支払い過去最高額 

台風が上陸、接近すると、暴風、高潮、高波による看板や標識などの倒壊や、建物の損壊、大雨による洪水、浸水、土砂崩れ、など様々な被害が発生します。

保険会社の保険金支払いも、その台風の規模による損害により大きく変わります。

日本の台風被害
台風被害の保険金支払い額で過去最高は1991年9月に発生した台風19号の5679億円です。2位は2004年9月に発生した台風18号の3874億円、3位は1999年9月に発生した台風18号の3147億円となります。

因みに2011年9月に関東地方などを直撃した台風15号による保険金の支払見込み額は888億円で、過去10番目の規模だそうです。
その内訳は、支払件数が14万1943件で、自動車保険が103億0200万円、火災保険759億6400万円等となります。意外と自動車保険の額が多いのに驚きです。

台風19号とは
1991年9月の台風19号は、海上を通ったため勢力がほとんど衰えず、最大瞬間風速は26箇所、最大風速は12箇所で観測記録を更新するなど各地で暴風が吹き荒れました。また、台風被害に慣れていない北海道や東北を直撃したことも被害が拡大した原因です。(東北ではリンゴ台風とも呼ばれています)




×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。