脳血管疾患による死亡者が多い県は秋田県 少ない県は沖縄。(人口10万人当たり)
脳血管疾患による死亡者
死因:複合死因の場合は,死亡診断書の記載に基づいて原死因(直接死因を引き起こした一連の病的事象の起始点となった疾病又は損傷)を選択して分類することになっています。
都道府県別 脳血管疾患による死亡者数ランキング
人口10万人当たりの脳血管疾患による死亡者数、全国1位は秋田県です。秋田県は生活習慣病で全国1位、糖尿病で全国2位という結果でした。人口10万人当たりの脳血管疾患による死亡者が最も少ない県は沖縄です。
また、東京、大阪、愛知、神奈川など人口の多い大都市が下位に集中しております。
都道府県別 脳血管疾患 死亡者数ランキング
| 都道府県別 脳血管疾患による死亡者数ランキング | ||
| (人口10万人当たり) 単位:人 | ||
| ランキング | 都道府県 | 指標値 |
| 全国 | 100.9 | |
|
|
|
|
| 1 | 秋田県 | 161.7 |
| 2 | 岩手県 | 159.4 |
| 3 | 山形県 | 159 |
| 4 | 長野県 | 158.1 |
| 5 | 鹿児島県 | 152.6 |
| 6 | 高知県 | 151.5 |
| 7 | 新潟県 | 148.7 |
| 8 | 福島県 | 139.5 |
| 9 | 富山県 | 137.9 |
| 10 | 島根県 | 137.2 |
| 11 | 青森県 | 136.1 |
| 12 | 鳥取県 | 136 |
| 13 | 山口県 | 134.1 |
| 14 | 徳島県 | 126.3 |
| 15 | 宮崎県 | 124.9 |
| 16 | 栃木県 | 120.2 |
| 17 | 茨城県 | 119.8 |
| 18 | 岡山県 | 118.1 |
| 19 | 長崎県 | 118 |
| 20 | 愛媛県 | 117.4 |
| 21 | 佐賀県 | 117.3 |
| 22 | 大分県 | 116.9 |
| 23 | 宮城県 | 115.3 |
| 24 | 群馬県 | 113.8 |
| 25 | 和歌山県 | 113.2 |
| 26 | 山梨県 | 113 |
| 27 | 熊本県 | 112.3 |
| 28 | 静岡県 | 108.2 |
| 29 | 福井県 | 107.8 |
| 30 | 石川県 | 106.9 |
| 31 | 三重県 | 105.3 |
| 32 | 香川県 | 104.2 |
| 33 | 北海道 | 100.4 |
| 34 | 岐阜県 | 100.4 |
| 35 | 広島県 | 100.1 |
| 36 | 奈良県 | 90.5 |
| 37 | 福岡県 | 90.3 |
| 38 | 京都府 | 87.3 |
| 39 | 滋賀県 | 86.9 |
| 40 | 千葉県 | 84.8 |
| 41 | 兵庫県 | 84.1 |
| 42 | 愛知県 | 83.5 |
| 43 | 埼玉県 | 83.2 |
| 44 | 東京都 | 82.5 |
| 45 | 神奈川県 | 78.4 |
| 46 | 大阪府 | 75.2 |
| 47 | 沖縄県 | 61.4 |
|
|
||
| 出典:厚生労働省 (2008年) | ||

